LY 218, 以色列航空公司 218
數據日期由
航空公司以色列航空公司 (LY)
航線倫敦 希斯路 -> 特拉維夫
班次
過去30天出發1次
| 四月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 五月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
= 已出發
= 已取消
取消出發數目0
平均延誤62 分鐘
最差延誤62 分鐘
延誤 (分鐘)
起飛記錄
2026-04-16出發時間原定
下午 06:55實際
下午 07:57延誤
62 分鐘
下午 06:55實際
下午 07:57延誤
62 分鐘
| 日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 下午 06:55 | 下午 07:57 | 62 分鐘 |
